Reservation
예약안내
Rosemary Pension, Reservation
제주 로즈마리 펜션의 객실정보를 확인하세요.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
로즈마리 1호 | 17.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
로즈마리 2호 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
로즈마리 3호 | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
로즈마리 4호 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
로즈마리 5호 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
로즈마리 6호 | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 핸드폰충전기, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
로즈마리 1호 | 비수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
로즈마리 2호 | 비수기 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
성수기 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
로즈마리 3호 | 비수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
로즈마리 4호 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
성수기 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
로즈마리 5호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |
준성수기 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||
성수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
로즈마리 6호 | 비수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 핸드폰충전기, 욕실용품, 바다전망
- 01, Reservation
- 주소 : 제주도 서귀포시 안덕면 창천리 777-2
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하며 미결제분은 현장결제입니다.
24개월 이상 1인 20,000원 (24개월 미만 무료이나 침구류는 따로 제공되지않습니다.)
입실:16시, 퇴실:12시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
[ 공 지 사 항 ]
1. 퇴실시 분리수거 꼭 해주세요~!
2. 전객실 금연시설입니다.
3. 애견 동반 불가 펜션입니다.
4. 치약 칫솔 개인 지참해주세요~! (도내 일회용품 지급 불가)
[ 바 베 큐 ]
바베큐 2인 기준 20,000원
이용시간 23시까지 가능
[ 조 식 ]
조식서비스 (유료)
메뉴 : 비빔밥, 토스트 중 선택 1
금액 : 1인 8,000원
현장결제 / 입실 시 신청
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가